| PROGRAM SEMESTER I | ||||||||
| PELAYANAN KONSELING | ||||||||
| NO | KEGIATAN | KLS | MATERI BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
| SEMESTER I ( JULI - DESEMBER 2011 ) | ||||||||
| PRIBADI | SOSIAL | BELAJAR | KARIR | AGAMA | KELUARGA | |||
| 1 | LAYANAN | X | * Fasilitas olah raga | * Gotong Royong | * Fasilitas belajar | * Bengkel (MOS) | * Fasilitas Ibadah | |
| ORIENTASI | (MOS) | (MOS) | di sekolah (MOS) | * Pengenalan BK | (MOS) | |||
| * Pengenalan BK | * Pengenalan BK | * Pengenalan BK | ||||||
| * Pengenalan Lingkungan | ||||||||
| kerja sesuai dengan | ||||||||
| jurusan | ||||||||
| XI | * Perusahaan/pabrik industri | |||||||
| Perusahaan / DUDI | ||||||||
| XII | * Pengenalan per- | * Pengenalan Jurusan di | ||||||
| guruan tinggi | Perguruan tinggi | |||||||
| 2 | LAYANAN | X | * Tugas perkembangan | * Tugas perkembangan | * Tugas perkem- | * Tugas perkembangan | * Tugas perkembangan | * Tugas perkembangan |
| INFORMASI | Remaja | Remaja | bangan Remaja | Remaja | Remaja | Remaja | ||
| * Konsep diri remaja | * Konsep diri remaja | * Konsep diri remaja | * Konsep diri remaja | * Konsep diri remaja | * Konsep diri remaja | |||
| * Etika dalam | * Etika dalam | * Etika dalam | ||||||
| pergaulan | pergaulan | pergaulan | ||||||
| XI | * Sikap yang harus di- | * Hubungan dengan guru | * Belajar Mandiri | * Info tempat-tempat | * Nilai-nilai agama | |||
| miliki di DUDI | orang tua,pimpinan, | prakerin | yang harus dimiliki | |||||
| masyarakat. | ditempat prakerin | |||||||
| * Hubungan dengan | ||||||||
| keluarga | ||||||||
| XII | * Perbedaan Individual | * Persiapan ulangan, | * Jenis-jenis pekerjaan/ | * Nilai-nilai agama | ||||
| ujian UAS dan UN | Karir | yang harus diterapkan | ||||||
| * cara memasuki | dalam dunia kerja | |||||||
| PTN | ||||||||
| 3 | LAYANAN | X | * Penempatan program | * Menempatkan | * Membentuk | * Relevansi program | ||
| PENEMPATAN/ | keahlian | perangkat kelas | kelompok belajar | keahlian yang dipilih | ||||
| PENYALURAN | * Penyaluran bakat | dengan mata pelajaran | ||||||
| minat siswa | sekolah | |||||||
| XI | * Praktek di DUDI sesuai | |||||||
| program keahlian | ||||||||
| XII | * Membentuk | |||||||
| kelompok belajar | ||||||||
| 4 | LAYANAN | X | * Mengatur kegiatan | * cara berbicara | * Cara efektif ber- | * Cara berbicara | ||
| PENGUASAAN | sehari-hari di rumah | dengan orang lain | tanya, menjawab | dengan orang lain | ||||
| KONTEN | dan di sekolah | dalam proses | ||||||
| * Menyampaikan | belajar ( PBM) | |||||||
| kondisi diri pribadi | ||||||||
| XI | * mengambil | * Kemampuan | * Bertanya/ | * Mempertimbangkan dan | * mengambil | |||
| keputusan | berdiskusi dan | menjawab di dalam | memilih pekerjaan | keputusan | ||||
| * Mengendalikan diri | bermusyawarah | kelas | * Mengendalikan diri | |||||
| XII | * Mengendalikan diri | * Mendengar, | * Menyusun laporan | * Wawancara kerja dan | ||||
| memahami dan | kegiatan | menyusun surat lamaran | ||||||
| merespon secara | pekerjaan | |||||||
| tepat dan positif | ||||||||
| pendapat orang lain | ||||||||
| 5 | LAYANAN | X | * Membahas masalah | * Membahas masalah | *Membahas masalah | * Membahas maslah yang | * Membahas masalah | * Membahas masalah |
| KONSELING | pribadi klien | hubungan sosial klien | belajar klien | berhubungan dengan | yang berhubungan | yang berhubungan | ||
| PERORANGAN | program keahlian yang | dengan ibadah klien | dengan kondisi | |||||
| dipilih | keluarga klien | |||||||
| XI | * Membahas masalah | * Membahas masalah | *Membahas masalah | * Membahas maslah yang | * Membahas masalah | * Membahas masalah | ||
| pribadi klien | hubungan sosial klien | belajar klien | berhubungan dengan | yang berhubungan | yang berhubungan | |||
| program keahlian yang | dengan ibadah klien | dengan kondisi | ||||||
| dipilih | keluarga klien | |||||||
| XII | * Membahas masalah | * Membahas masalah | *Membahas masalah | * Membahas maslah yang | * Membahas masalah | * Membahas masalah | ||
| pribadi klien | hubungan sosial klien | belajar klien | berhubungan dengan | yang berhubungan | yang berhubungan | |||
| program keahlian yang | dengan ibadah klien | dengan kondisi | ||||||
| dipilih | keluarga klien | |||||||
| 6 | LAYANAN | X | * Kebiasaan sehari-hari | * Suasana hubungan | * Kiat-kiat belajar | * Lowongan pekerjaan | * Masalah-masalah | * faktor kondisi |
| BIMBINGAN | dirumah | disekolah antar siswa | sendiri, belajar | keagamaan | keluarga yang mem- | |||
| KELOMPOK | * Membantu orang tua | guru, dan personil | kelompok | pengaruhi kesuksesan | ||||
| sekolah lain | dalam belajar | |||||||
| XI | *membahas masalah | *membahas masalah | *membahas masalah | *membahas masalah | *membahas masalah | *membahas masalah | ||
| umum yang di alami | umum yang di alami | umum yang di alami | umum yang di alami | umum yang di alami | umum yang di alami | |||
| anggota kelompok | anggota kelompok | anggota kelompok | anggota kelompok | anggota kelompok | anggota kelompok | |||
| dalam kehidupan | dalam kehidupan | dalam belajar | dalam memilih karir | dalam bidang | dalam kondisi | |||
| pribadi | sosial | keagamaan | lingkungan keluarga | |||||
| XII | *membahas masalah | *membahas masalah | *membahas masalah | *membahas masalah | *membahas masalah | *membahas masalah | ||
| umum yang di alami | umum yang di alami | umum yang di alami | umum yang di alami | umum yang di alami | umum yang di alami | |||
| anggota kelompok | anggota kelompok | anggota kelompok | anggota kelompok | anggota kelompok | anggota kelompok | |||
| dalam kehidupan | dalam kehidupan | dalam belajar | dalam memilih karir | dalam bidang | dalam kondisi | |||
| pribadi | sosial | keagamaan | lingkungan keluarga | |||||
| 7 | LAYANAN | X | * Membahas masalah | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi dalam | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi |
| KONSELING | Pribadi dalam | kehidupan sosial | dalam kempuan | pengembangan karir | dalam pengembangan | dalam lingkungan | ||
| KELOMPOK | kelompok | kegiatan belajar | kehidupan beragama | keluarga | ||||
| XI | * Membahas masalah | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi dalam | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi | ||
| Pribadi dalam | kehidupan sosial | dalam kempuan | pengembangan karir | dalam pengembangan | dalam lingkungan | |||
| kelompok | kegiatan belajar | kehidupan beragama | keluarga | |||||
| XII | * Membahas masalah | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi dalam | * Masalah pribadi | * Masalah pribadi | ||
| Pribadi dalam | kehidupan sosial | dalam kempuan | pengembangan karir | dalam pengembangan | dalam lingkungan | |||
| kelompok | kegiatan belajar | kehidupan beragama | keluarga | |||||
| 8 | LAYANAN | X | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak |
| KONSULTASI | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | ||
| membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | |||
| didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | |||
| bangan kehidupan | bangan kemampuan | bangan kemampuan | bangan karir | bangan kehidupan | bangan kehidupan | |||
| pribadi | sosial | belajar | beragama | di lingkungan keluarga | ||||
| XI | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | ||
| tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | |||
| membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | |||
| didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | |||
| bangan kehidupan | bangan kemampuan | bangan kemampuan | bangan karir | bangan kehidupan | bangan kehidupan | |||
| pribadi | sosial | belajar | beragama | di lingkungan keluarga | ||||
| XII | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | *Pemberdayaan pihak | ||
| tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | tertentu untuk dapat | |||
| membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | membantu peserta | |||
| didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | didik dalam pengem- | |||
| bangan kehidupan | bangan kemampuan | bangan kemampuan | bangan karir | bangan kehidupan | bangan kehidupan | |||
| pribadi | sosial | belajar | beragama | di lingkungan keluarga | ||||
| 9 | LAYANAN | X | * Upaya mendamaikan | |||||
| MEDIASI | pihak-pihak tertentu | |||||||
| (peserta didik) yang | ||||||||
| berselisih | ||||||||
| XI | * Upaya mendamaikan | |||||||
| pihak-pihak tertentu | ||||||||
| (peserta didik) yang | ||||||||
| berselisih | ||||||||
| XII | * Upaya mendamaikan | |||||||
| pihak-pihak tertentu | ||||||||
| (peserta didik) yang | ||||||||
| berselisih | ||||||||
| 10 | APLIKASI | X | *Instrumen Rekap | * Instrumen rekap | * Tes hasil belajar | * Tes bakat | ||
| INSTRUMENTASI | absen | absen, instrumen | (leger) | |||||
| *Instrumen Biodata | biodata | |||||||
| XI | *Instrumen Rekap | * Tes hasil belajar | ||||||
| absen | (leger) | |||||||
| *Instrumen Biodata | ||||||||
| *Instrumen Rekap | * Tes hasil belajar | * Instrumen jabatan yang | ||||||
| absen | (leger) | ada | ||||||
| *Instrumen Biodata | ||||||||
| 11 | HIMPUNAN | X | * Biodata peserta didik | * Sosiogram | * Nilai hasil belajar | * kamus jabatan | ||
| DATA | * Rekapitulasi absen | (leger) | ||||||
| * Biodata peserta didik | * Leger | * kamus jabatan | ||||||
| * Rekapitulasi absen | ||||||||
| * Biodata peserta didik | * Leger | * kamus jabatan,masalah | ||||||
| * Rekapitulasi absen | karir dan buku pedoman | |||||||
| PT | ||||||||
| 12 | KONFERENSI | X | * Sering absen, | * Mengganggu teman | *lalai mengerjakan PR | * Bertingkah laku yang | * Masalah dengan | |
| KASUS | membolos,tingkah | * Nilai tidak tuntas | bertentangan dengan | keluarga | ||||
| laku menyimpang | nilai-nilai agama | |||||||
| XI | * Sering absen, | * Mengganggu teman | *lalai mengerjakan PR | * Masalah yang berhubu- | * pembahasan kasus- | * Masalah dengan | ||
| membolos,tingkah | * Nilai tidak tuntas | ngan dengan prakerin | kasus agama tertentu | keluarga | ||||
| laku menyimpang | yang di alami peserta | |||||||
| didik | ||||||||
| XII | * Pembahasan kasus- | * Pembahasan kasus- | * Pembahasan kasus- | * Pembahasan kasus-kasus | * pembahasan kasus- | * Pembahasan kasus- | ||
| kasus pribadi tertentu | kasus masalah sosial | kasus masalah belajar | masalah karir tertentu | kasus keagamaan | kasus keluarga | |||
| yang di alami peserta | tertentu yang di alami | tertentu yang di alami | yang di alami peserta | tertentu yang di alami | tertentu yang di alami | |||
| didik | peserta didik | peserta didik | didik | peserta didik | peserta didik | |||
| 13 | KUNJUNGAN | X | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan |
| RUMAH | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | ||
| peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | |||
| mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | |||
| pribadi | sosial | belajar | karir | keagamaan | dengan kondisi | |||
| keluarga | ||||||||
| XI | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | ||
| orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | |||
| peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | |||
| mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | |||
| pribadi | sosial | belajar | karir | keagamaan | dengan kondisi | |||
| keluarga | ||||||||
| XII | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | * Pertemuan dengan | ||
| orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | orang tua, keluarga | |||
| peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | peserta didik yang | |||
| mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | mengalami masalah | |||
| pribadi | sosial | belajar | karir | keagamaan | dengan kondisi | |||
| keluarga | ||||||||
| 14 | TAMPILAN | X | * Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman ten- | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman |
| KEPUSTAKAAN | tentang perkembangan | tentang perkembangan | tentang perkembangan | tang perkembangan dalam | tentang perkembangan | tentang perkembangan | ||
| dalam kehidupan | dalam kehidupan | dalam belajar | karir | dalam ibadah | dalam lingkungan | |||
| pribadi | sosial | keagamaan | keluarga | |||||
| XI | * Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman ten- | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman | ||
| tentang perkembangan | tentang perkembangan | tentang perkembangan | tang perkembangan dalam | tentang perkembangan | tentang perkembangan | |||
| dalam kehidupan | dalam kehidupan | dalam belajar | karir | dalam ibadah | dalam lingkungan | |||
| pribadi | sosial | keagamaan | keluarga | |||||
| XII | * Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman ten- | *Bacaan dan rekaman | *Bacaan dan rekaman | ||
| tentang perkembangan | tentang perkembangan | tentang perkembangan | tang perkembangan dalam | tentang perkembangan | tentang perkembangan | |||
| dalam kehidupan | dalam kehidupan | dalam belajar | karir | dalam ibadah | dalam lingkungan | |||
| pribadi | sosial | keagamaan | keluarga | |||||
| 15 | ALIH TANGAN | X | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanganan | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- |
| KASUS | nan masalah pribadi | nan masalah sosial | nan masalah belajar | masalah karir | nan masalah agamaan | nan masalah dalam | ||
| lingkungan keluarga | ||||||||
| *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanganan | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- | |||
| nan masalah pribadi | nan masalah sosial | nan masalah belajar | masalah karir | nan masalah agamaan | nan masalah dalam | |||
| lingkungan keluarga | ||||||||
| *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanganan | *Pendalaman penanga- | *Pendalaman penanga- | |||
| nan masalah pribadi | nan masalah sosial | nan masalah belajar | masalah karir | nan masalah agamaan | nan masalah dalam | |||
| lingkungan keluarga | ||||||||
| Bukittinggi, ........Juli 2011 | ||||||||
| Diketahui | ||||||||
| Kepala SMK N 1 Bukittinggi | Koordinator BK | Konselor, | ||||||
| Drs. YON AFRIZAL, M Pd | Hj. JASMANIAR, S. Pd | M K I S, S Pd I | ||||||
| NIP. 19580817 198103 1 0021 | NIP. 19540324 1998203 2 001 | NIP. 19831105 200901 2 001 | ||||||
Selasa, 14 Juni 2011
PROGRAM SEMESTER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar